RIDGEFIELD 26, COLUMBIA RIVER 31, CEDAR TREE CLASSICAL CHRISTIAN 94, WAHKIAKUM 101
RIDGEFIELD -- 2, Davis Sullivan 18:15; 3, Gabriel Hoesly 18:16; 6, Evan Hollis 18:28; 7, Dominic Turner 18:34; 8, Jack Radosevich 18:36.
COLUMBIA RIVER -- 1, Jacob McManus 17:28; 4, Aaron Barron Pintor 18:16; 5, Wyatt Nitzschke 18:26; 10, Dominic Ramos 18:43; 11, Kohl Ripplinger 18:46.
CEDAR TREE -- 24, Joe Singleton 20:35; 28, Phinehas Lortz 20:54; 29, Blake Greene 21:06; 38, Isaac Corpron 21:55; 47, Peter Dahlin 23:01.
WAHKIAKUM -- 22, Noah Sandhu 20:26; 34, Cody Vicars 21:41; 36, Caleb Vicars 21:47; 51, Josiah Garrett 24:22; 56, Hank Wilson 24:47.
MARK MORRIS -- 1, Tate Armstrong 16:29; 4, Matthias White 16:41; 5, Iasaiah Bradley 16:43; 6, Braydon Sweetin 16:56; 8, Zane Armstrong 16:58.
HOCKINSON -- 2, Ian Guasco 16:32; 3, Tanner Hood 16:40; 7, Skyler Picard 16:57; 9, Liam DeViney; 10, Houston Young 17:09.
WOODLAND -- T11, Alejandro Alvarado 17:40; 12, Logan Speranza 17:50; 14, Bryce Curnutt 18:12; 15, Danery Villagran 18:13; 19, Jonah Arnold 18:53.
GIRLS CROSS COUNTRY
COLUMBIA RIVER 24, RIDGEFIELD 31, CEDAR TREE CLASSICAL CHRISTIAN 84
At Abrams Park, 5,000 meters
COLUMBIA RIVER -- 2, Mae Otoupal 22:03; 3, Ainsley Morrisey 22:19; 4, Journey Yokum 22:28; 6, Savannah Reynolds 24:19; 9, Emery Seitz 25:27.
RIDGEFIELD -- 1, Danica Allen 20:41; 5, Piper Gannon 23:28; 7, Sarah Proctor 24:41; 8, Makaylah Jacobson 24:42; 10, Nicolette Hulse 25:37.
CEDAR TREE -- 15, Ella Morris 27:46; 18, Annabelle Tertin 29:17; 21, Adelle Bubna 30:07; 24, Ava Ashworth 30:34; 26, Nola Ashworth 31:00.
HOCKINSON -- 1, Lyla Taylor 19:20; 3, Graysen Aldridge 19:54; 4, Scarlett Sanders 19:55; 7, Kaydie Boettcher 22:13; 8, Juliet Sanders 22:56.
WOODLAND -- 6, Kaylynn McSmith 21:33; 14, Olivia Boman 26:02; 15, Elizabeth Neibler 26:12; 18, Jessica Lopez-Lopez 27:31; 19, Elizabeth Munoz-Venegas 27:52.
MARK MORRIS -- 2, Elsie Herold 19:29; 5, Audrey Varney 20:57; 11, Olivia Sully 24:36; 16, Abigail Frazier 26:58.
Team scores -- Camas 140, R.A. Long 8; Camas 136, Mark Morris 34; Camas 134, Kalama 10.
200 medley relay -- Camas (Kyla Jun, Lila McGeachy, Genova Michaelson, Rose Crawford) 2:05.63.
200 free relay -- Camas (Sophia Blank, Jamie Harris, Kathryn Sitler, Amy Lewis) 1:53.46.
400 free relay -- Camas (Genova Michaelson, Amy Lewis, Rose Crawford, Lila McGeachy) 4:06.76.
Singles -- Leo Zhao (C) def. Kaden Arn 6-0, 6-1; Aaron Li (C) def. Owen Peterson 6-1, 6-1; Andre Ter-Antonyan (C) def. Tristan Chadwick-Schnell 6-0, 6-0.
Doubles -- Connor Reid/Dylan Siems (C) def. Jonas Allen/Hudson West 6-1, 6-0; Thomas Wang/Ivan Wu (C) def. Toby Nguyen/Antonio Gahan 6-0, 6-0; Caleb Ge/Darren Liou (C) def. Nathan Weaver/Stefen Lake 6-0, 6-3.
Singles -- Joseph Wei (U) d. Johnny Kunz 6-3, 6-2; Daniel Tsay (U) d. Alan Gonzalez 6-0,6-1; Brian Lin (U) d. Jude Rossetti 6-1,6-3.